Nationalmannschaften
88 Nationalmannschaften → · 13.584 Angebote vorrätig · Trikots von 1938 bis 2026.
Ein Preislimit gilt für den Eurowert, den wir für jedes Angebot berechnen; Angebote in anderer Währung werden nur für den Vergleich umgerechnet.
16/17
Italien 2016/17
Auswärtstrikot · PumaAb 28,00 €
11 von 11 Angeboten vorrätigGelistet in S–XL
13/14
England 2013/14
Auswärtstrikot · NikeAb 28,00 €
10 von 10 Angeboten vorrätigGelistet in S–L
2016Skizze
Frankreich 2016
Auswärtstrikot · Nike · Romu 6Ab 28,00 €
13 von 13 Angeboten vorrätigGelistet in S–XXL
2017
Frankreich 2017
Heimtrikot · Nike · #29Ab 28,00 €
9 von 9 Angeboten vorrätigGelistet in S–XL


06/07
Nigeria 2006/07
AuswärtstrikotAb 29,00 €
2 von 2 Angeboten vorrätigGelistet in S, L
97/98Skizze
Brasilien 1997/98
Heimtrikot · Ronaldo 9Ab 29,00 €
1 von 1 Angebot vorrätig
21/22
Österreich 2021/22
AuswärtstrikotAb 29,00 €
3 von 3 Angeboten vorrätigGelistet in S, XXXL, Kinder 134
17/18Skizze
Brasilien 2017/18
HeimtrikotAb 29,00 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in XXL
02/03Skizze
Österreich 2002/03
HeimtrikotAb 29,00 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in XXXL
2024Skizze
Türkei 2024
AuswärtstrikotAb 29,00 €
3 von 3 Angeboten vorrätigGelistet in S, XL, XXXL
2006
Deutschland 2006
Auswärtstrikot · adidasAb 29,08 €≈ 38 € inkl. Versand nach DE · Nicht-EU (Schätzung, Stand 26. Sept. 2026; Versand aus Großbritannien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlich)
28 von 28 Angeboten vorrätigGelistet in S–XL, Kinder XL
12/13
Spanien 2012/13
Auswärtstrikot · adidas · LangarmAb 29,08 €≈ 38 € inkl. Versand nach DE · Nicht-EU (Schätzung, Stand 26. Sept. 2026; Versand aus Großbritannien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlich)
14 von 14 Angeboten vorrätigGelistet in S–XL

18/19
Nordirland 2018/19
Auswärtstrikot · adidasAb 29,08 €≈ 38 € inkl. Versand nach DE · Nicht-EU (Schätzung, Stand 26. Sept. 2026; Versand aus Großbritannien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlich)
5 von 5 Angeboten vorrätigGelistet in M–XL
Nationalmannschaften
88 in diesem Wettbewerb · niedrigster Warenpreis je Verein| Nationalmannschaft | Stadt | Vorrätig | Ab |
|---|---|---|---|
| Albanien | 17 | 49,99 € | |
| Algerien | 67 | 23,30 € | |
| Angola | 2 | 60,00 € | |
| Argentinien | 501 | 16,88 € | |
| Armenien | 5 | 39,99 € | |
| Australien | 63 | 19,99 € | |
| Österreich | 102 | 16,79 € | |
| Belgien | 396 | 6,99 € | |
| Bosnien und Herzegowina | 18 | 36,59 € | |
| Brasilien | 602 | 10,98 € | |
| Bulgarien | 24 | 40,00 € | |
| Kamerun | 127 | 32,95 € | |
| Kanada | 19 | 11,60 € | |
| Chile | 87 | 16,88 € | |
| China | 19 | 40,48 € | |
| Kolumbien | 176 | 19,56 € | |
| Costa Rica | 21 | 41,76 € | |
| Kroatien | 157 | 34,99 € | |
| Kuba | 5 | 27,88 € | |
| Tschechien | 146 | 9,99 € | |
| Tschechoslowakei | 3 | 28,85 € | |
| Dänemark | 377 | 8,70 € | |
| DDR | 0 | – | |
| Ecuador | 15 | 33,44 € | |
| Ägypten | 36 | 39,00 € | |
| England | 1.341 | 11,60 € | |
| Äthiopien | 7 | 41,48 € | |
| Finnland | 21 | 44,95 € | |
| Frankreich | 1.433 | 14,99 € | |
| Georgien | 3 | 58,23 € | |
| Deutschland | 1.525 | 11,60 € | |
| Ghana | 36 | 35,27 € | |
| Griechenland | 33 | 41,19 € | |
| Guatemala | 6 | 46,57 € | |
| Honduras | 8 | 34,96 € | |
| Ungarn | 18 | 28,85 € | |
| Island | 47 | 34,91 € | |
| Iran | 12 | 19,95 € | |
| Irak | 4 | 23,31 € | |
| Irland | 171 | 19,95 € | |
| Israel | 4 | 21,12 € | |
| Italien | 1.109 | 13,00 € | |
| Elfenbeinküste | 66 | 29,99 € | |
| Jamaika | 47 | 18,51 € | |
| Japan | 205 | 3,00 € | |
| Luxemburg | 26 | 45,00 € | |
| Mali | 10 | 40,80 € | |
| Malta | 12 | 34,91 € | |
| Mexiko | 139 | 27,46 € | |
| Montenegro | 12 | 55,00 € | |
| Marokko | 21 | 46,63 € | |
| Niederlande | 673 | 6,99 € | |
| Nigeria | 134 | 24,95 € | |
| Nordirland | 104 | 11,60 € | |
| Norwegen | 63 | 39,99 € | |
| Panama | 15 | 37,03 € | |
| Paraguay | 22 | 39,99 € | |
| Peru | 60 | 13,38 € | |
| Polen | 114 | 11,43 € | |
| Portugal | 403 | 19,99 € | |
| Katar | 15 | 40,13 € | |
| Rumänien | 21 | 44,97 € | |
| Russland | 61 | 29,99 € | |
| Saudi-Arabien | 33 | 30,87 € | |
| Schottland | 378 | 11,60 € | |
| Senegal | 30 | 40,22 € | |
| Serbien | 60 | 30,76 € | |
| Seychellen | 1 | 104,61 € | |
| Slowakei | 21 | 39,99 € | |
| Slowenien | 39 | 30,00 € | |
| Südafrika | 75 | 25,00 € | |
| Südkorea | 68 | 16,05 € | |
| Sowjetunion | 25 | 27,88 € | |
| Spanien | 664 | 6,99 € | |
| Schweden | 224 | 22,22 € | |
| Schweiz | 191 | 16,79 € | |
| Tansania | 3 | 41,98 € | |
| Togo | 10 | 59,99 € | |
| Trinidad und Tobago | 0 | – | |
| Tunesien | 29 | 18,51 € | |
| Türkei | 141 | 20,99 € | |
| USA | 230 | 13,43 € | |
| Ukraine | 39 | 29,99 € | |
| Uruguay | 42 | 39,95 € | |
| Venezuela | 19 | 29,14 € | |
| Wales | 247 | 19,95 € | |
| Jugoslawien | 26 | 27,88 € | |
| Simbabwe | 3 | 46,82 € |
Saisons
40 Saisons mit Angeboten2026/27 44 · 2026 152 · 2025/26 30 · 2025 16 · 2024/26 16 · 2024/25 234 · 2024 202 · 2023/24 35 · 2023 38 · 2022/24 79 · 2022/23 410 · 2022 464 · 2021/24 1 · 2021/23 1 · 2021/22 34 · 2021 64 · 2020/22 136 · 2020/21 467 · 2020 253 · 2019/22 1 · 2019/21 1 · 2019/20 67 · 2019 33 · 2018/20 52 · 2018/19 385 · 2018 270 · 2017/20 1 · 2017/19 4 · 2017/18 40 · 2017 39 · 2016/18 33 · 2016/17 397 · 2016 324 · 2015/18 2 · 2015/17 11 · 2015/16 164 · 2015 44 · 2014/16 32 · 2014/15 426 · 2014 279