Nationalmannschaften
88 Nationalmannschaften → · 13.584 Angebote vorrätig · Trikots von 1938 bis 2026.
Ein Preislimit gilt für den Eurowert, den wir für jedes Angebot berechnen; Angebote in anderer Währung werden nur für den Vergleich umgerechnet.

16/17
Dänemark 2016/17
Torwarttrikot · HummelAb 26,76 €
4 von 4 Angeboten vorrätigGelistet in Kinder 152
2022
Dänemark 2022
Heimtrikot · Hummel · LangarmAb 26,76 €
51 von 51 Angeboten vorrätigGelistet in XS–XXL, Kinder 86, Kinder 140, Kinder 152, Kinder 164

04/06
England 2004/06
Auswärtstrikot · Umbro · LangarmAb 26,97 €
61 von 61 Angeboten vorrätigGelistet in S–XXL, Kinder L
22/23
Schottland 2022/23
HeimtrikotAb 27,44 €
6 von 6 Angeboten vorrätigGelistet in M, XXXL, Kinder 164
22/23Skizze
Schottland 2022/23
AuswärtstrikotAb 27,44 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in Kinder 152
22/23
Mexiko 2022/23
Heimtrikot · adidasAb 27,46 €
13 von 13 Angeboten vorrätigGelistet in S–L, Kinder M
22/23Skizze
Belgien 2022/23
HeimtrikotAb 27,62 €
42 von 42 Angeboten vorrätigGelistet in S–XXL, Kinder XL
20/21
Belgien 2020/21
HeimtrikotAb 27,62 €
51 von 51 Angeboten vorrätigGelistet in S–XXL, Kinder 128, Kinder 152, Kinder 158, Kinder 164
2022
Belgien 2022
AuswärtstrikotAb 27,62 €
13 von 13 Angeboten vorrätigGelistet in S–XXL, Kinder M, Kinder L
2022Skizze
Belgien 2022
AusweichtrikotAb 27,62 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in M
2018
Schweiz 2018
Heimtrikot · PumaAb 27,78 €
8 von 8 Angeboten vorrätigGelistet in S, L, Kinder 122
18/19Skizze
England 2018/19
Auswärtstrikot · NikeAb 27,78 €
11 von 11 Angeboten vorrätigGelistet in S–XXXL, Kinder 122
2020
Deutschland 2020
Torwarttrikot · adidas · LangarmAb 27,78 €
7 von 7 Angeboten vorrätigGelistet in S–XL, Kinder 122
18/19Skizze
Belgien 2018/19
AuswärtstrikotAb 27,88 €
2 von 2 Angeboten vorrätigGelistet in S, M

1986
Argentinien 1986
AuswärtstrikotAb 27,88 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in L
1980Skizze
Kuba 1980
HeimtrikotAb 27,88 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in S
2014Skizze
Brasilien 2014
Viertes TrikotAb 27,88 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in XL
1980Skizze
Jugoslawien 1980
HeimtrikotAb 27,88 €
2 von 2 Angeboten vorrätigGelistet in XL, XXL
Nationalmannschaften
88 in diesem Wettbewerb · niedrigster Warenpreis je Verein| Nationalmannschaft | Stadt | Vorrätig | Ab |
|---|---|---|---|
| Albanien | 17 | 49,99 € | |
| Algerien | 67 | 23,30 € | |
| Angola | 2 | 60,00 € | |
| Argentinien | 501 | 16,88 € | |
| Armenien | 5 | 39,99 € | |
| Australien | 63 | 19,99 € | |
| Österreich | 102 | 16,79 € | |
| Belgien | 396 | 6,99 € | |
| Bosnien und Herzegowina | 18 | 36,59 € | |
| Brasilien | 602 | 10,98 € | |
| Bulgarien | 24 | 40,00 € | |
| Kamerun | 127 | 32,95 € | |
| Kanada | 19 | 11,60 € | |
| Chile | 87 | 16,88 € | |
| China | 19 | 40,48 € | |
| Kolumbien | 176 | 19,56 € | |
| Costa Rica | 21 | 41,76 € | |
| Kroatien | 157 | 34,99 € | |
| Kuba | 5 | 27,88 € | |
| Tschechien | 146 | 9,99 € | |
| Tschechoslowakei | 3 | 28,85 € | |
| Dänemark | 377 | 8,70 € | |
| DDR | 0 | – | |
| Ecuador | 15 | 33,44 € | |
| Ägypten | 36 | 39,00 € | |
| England | 1.341 | 11,60 € | |
| Äthiopien | 7 | 41,48 € | |
| Finnland | 21 | 44,95 € | |
| Frankreich | 1.433 | 14,99 € | |
| Georgien | 3 | 58,23 € | |
| Deutschland | 1.525 | 11,60 € | |
| Ghana | 36 | 35,27 € | |
| Griechenland | 33 | 41,19 € | |
| Guatemala | 6 | 46,57 € | |
| Honduras | 8 | 34,96 € | |
| Ungarn | 18 | 28,85 € | |
| Island | 47 | 34,91 € | |
| Iran | 12 | 19,95 € | |
| Irak | 4 | 23,31 € | |
| Irland | 171 | 19,95 € | |
| Israel | 4 | 21,12 € | |
| Italien | 1.109 | 13,00 € | |
| Elfenbeinküste | 66 | 29,99 € | |
| Jamaika | 47 | 18,51 € | |
| Japan | 205 | 3,00 € | |
| Luxemburg | 26 | 45,00 € | |
| Mali | 10 | 40,80 € | |
| Malta | 12 | 34,91 € | |
| Mexiko | 139 | 27,46 € | |
| Montenegro | 12 | 55,00 € | |
| Marokko | 21 | 46,63 € | |
| Niederlande | 673 | 6,99 € | |
| Nigeria | 134 | 24,95 € | |
| Nordirland | 104 | 11,60 € | |
| Norwegen | 63 | 39,99 € | |
| Panama | 15 | 37,03 € | |
| Paraguay | 22 | 39,99 € | |
| Peru | 60 | 13,38 € | |
| Polen | 114 | 11,43 € | |
| Portugal | 403 | 19,99 € | |
| Katar | 15 | 40,13 € | |
| Rumänien | 21 | 44,97 € | |
| Russland | 61 | 29,99 € | |
| Saudi-Arabien | 33 | 30,87 € | |
| Schottland | 378 | 11,60 € | |
| Senegal | 30 | 40,22 € | |
| Serbien | 60 | 30,76 € | |
| Seychellen | 1 | 104,61 € | |
| Slowakei | 21 | 39,99 € | |
| Slowenien | 39 | 30,00 € | |
| Südafrika | 75 | 25,00 € | |
| Südkorea | 68 | 16,05 € | |
| Sowjetunion | 25 | 27,88 € | |
| Spanien | 664 | 6,99 € | |
| Schweden | 224 | 22,22 € | |
| Schweiz | 191 | 16,79 € | |
| Tansania | 3 | 41,98 € | |
| Togo | 10 | 59,99 € | |
| Trinidad und Tobago | 0 | – | |
| Tunesien | 29 | 18,51 € | |
| Türkei | 141 | 20,99 € | |
| USA | 230 | 13,43 € | |
| Ukraine | 39 | 29,99 € | |
| Uruguay | 42 | 39,95 € | |
| Venezuela | 19 | 29,14 € | |
| Wales | 247 | 19,95 € | |
| Jugoslawien | 26 | 27,88 € | |
| Simbabwe | 3 | 46,82 € |
Saisons
40 Saisons mit Angeboten2026/27 44 · 2026 152 · 2025/26 30 · 2025 16 · 2024/26 16 · 2024/25 234 · 2024 202 · 2023/24 35 · 2023 38 · 2022/24 79 · 2022/23 410 · 2022 464 · 2021/24 1 · 2021/23 1 · 2021/22 34 · 2021 64 · 2020/22 136 · 2020/21 467 · 2020 253 · 2019/22 1 · 2019/21 1 · 2019/20 67 · 2019 33 · 2018/20 52 · 2018/19 385 · 2018 270 · 2017/20 1 · 2017/19 4 · 2017/18 40 · 2017 39 · 2016/18 33 · 2016/17 397 · 2016 324 · 2015/18 2 · 2015/17 11 · 2015/16 164 · 2015 44 · 2014/16 32 · 2014/15 426 · 2014 279