KI-Illustration2021
- Nr. 18989
- 17 verfügbar · 18 gelistet
Aus dem Produktfoto eines Händlers per Bildmodell gezeichnet, dann vereinfacht: Schnitt, Farben und Muster folgen diesem Trikot, Schriftzüge sind entfernt. Wappen, Sponsoren und Herstellermarken werden nie gezeichnet.
Grêmio 2021
Niedrigster Warenpreis
Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlich
17 vorrätig bei 3 Händlern · ≈ 23 €–≈ 110 € · 1 ausverkauft
Warenpreis wie vom Händler gelistet. Ein Preis in anderer Währung wird als ungefährer Eurowert gezeigt. Versand und weitere Kosten weist der Händler aus.
Preislage
Alle Erwachsenengrößen · 15 vergleichbare Angebote verfügbar
- günstigstes
- ≈ 23 €
- Median
- ≈ 50 €
- teuerstes
- ≈ 110 €
Verglichen werden nur Angebote gleicher Version und Ärmellänge, jede Produktseite einmal, von mindestens 2 Händlern. Der Zustand ist nicht berücksichtigt. Angebote unter 40 % des Medians bleiben als mögliche Ausreißer außen vor. Preise in anderer Währung sind zum taggenauen EZB-Kurs umgerechnet.
Preisspanne
17 verfügbare Angebote, von ≈ 23 € bis ≈ 110 €. Alle Angebote stehen in der Tabelle darunter.
Angebote
| Preis | Größe | Händler · Details · Land | Link |
|---|---|---|---|
| ≈ 23 €135,00 BRL | M | Brechó do Futebol Details Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 3. Okt. | Melden |
| ≈ 37 €210,00 BRL | S | Brechó do Futebol Details Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 21. Okt. | Melden |
| ≈ 38 €225,00 BRL | S | Brechó do Futebol Details #47Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 26. Sept. | Melden |
| ≈ 45 €265,00 BRL | S | Brechó do Futebol Details Janderson 20Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 26. Sept. | Melden |
| ≈ 47 €275,00 BRL | L | Brechó do Futebol Details Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 4. Okt. | Melden |
| ≈ 48 €39,95 £ | S | Classic11 Details Versand aus Großbritannien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 26. Okt.≈ 57 € inkl. Versand nach DE (Schätzung, Stand 26. Sept. 2026) | Melden |
| ≈ 50 €295,00 BRL | S | Brechó do Futebol Details Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 26. Sept. | Melden |
| ≈ 50 €295,00 BRL | S | Brechó do Futebol Details #28Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 26. Sept. | Melden |
| ≈ 50 €295,00 BRL | XL | Brechó do Futebol Details Rafinha 13Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 3. Okt. | Melden |
| ≈ 55 €325,00 BRL | XXL | Brechó do Futebol Details Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 26. Sept. | Melden |
| 59,95 € | – | WeLoveFootballShirts Details FbpaNLGesehen seit 26. Okt. | Melden |
| 59,95 € | – | WeLoveFootballShirts Details FbpaNLGesehen seit 26. Okt. | Melden |
| ≈ 62 €365,00 BRL | S | Brechó do Futebol Details Léo Chú 18Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 26. Sept. | Melden |
| ≈ 72 €425,00 BRL | S | Brechó do Futebol Details Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 26. Sept. | Melden |
| ≈ 79 €465,00 BRL | S | Brechó do Futebol Details Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 26. Sept. | Melden |
| ≈ 84 €495,00 BRL | S | Brechó do Futebol Details Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 26. Sept. | Melden |
| ≈ 110 €650,00 BRL | S | Brechó do Futebol Details Alisson 23Versand aus Brasilien · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlichGesehen seit 26. Sept. | Melden |
1 ausverkaufte Angebote anzeigen
| Preis | Größe | Händler · Details · Land | Link |
|---|---|---|---|
| 69,99 €Ausverkauft | S | Iconic Football Shop Details LUGesehen seit 4. Sept. | Melden |
Der Zustand ist die eigene Angabe des Händlers, auf unsere Skala übertragen; wir prüfen keine Artikel selbst. Preise sind Warenpreise in der Währung des Händlers; ein Preis in anderer Währung wird zum taggenauen EZB-Kurs umgerechnet und mit ≈ markiert, der Händler kann also einen leicht abweichenden Betrag berechnen. Versand und weitere Kosten weist der Händler aus. Warenpreise in der letzten Stunde geprüft.
Über dieses Trikot
Grêmio 2021, wie von den erfassten Händlern gelistet. Jeder Eintrag ist ein Trikotmodell, kein einzelnes Verkaufsstück: die Angebote oben sind die tatsächlich angebotenen Trikots.
Abgeleitet aus Titel und Beschreibung des Händlers; bitte beim Händler prüfen.
Benachrichtigung für Grêmio 2021
Eine E-Mail, sobald ein passendes Angebot erscheint oder auf deinen Warenpreis fällt. Einmal bestätigen, jederzeit abmelden.
Mehr von Grêmio
Zur Vereinsseite und zu Alarmen →Gleiche Saison: Auswärts 9 · Torwart 10
Angrenzende Saisons: 2020 12
Aus derselben Ära
Umbro · Brasileirão Série A · 2018–2024
Fluminense 2021/22 Auswärts 3 · Chapecoense 2021 Heim 2 · Santos 2020/21 Auswärts 2 · Athletico Paranaense 2018 Auswärts 3
Spieler auf diesen Trikots
Fehler melden
Trikot: Grêmio 2021
17 vorrätig bei 3 Händlern · ≈ 23 €–≈ 110 € · 1 ausverkauft
Fehler melden
Fehler melden
Größe M · ≈ 23 €

