Premier League
20 Vereine → · 12.550 Angebote vorrätig · Trikots von 1938 bis 2026.
Vereinsliste von Wikipedia, Stand 06.09.2026.
Ein Preislimit gilt für den Eurowert, den wir für jedes Angebot berechnen; Angebote in anderer Währung werden nur für den Vergleich umgerechnet.
Vereine
20 in diesem Wettbewerb · niedrigster Warenpreis je Verein| Verein | Stadt | Vorrätig | Ab |
|---|---|---|---|
| Arsenal | London (Holloway) | 1.423 | 16,02 € |
| Aston Villa | Birmingham (Aston) | 452 | 17,93 € |
| Bournemouth | Bournemouth | 51 | 20,07 € |
| Brentford | London (Brentford) | 36 | 40,80 € |
| Brighton & Hove Albion | Brighton and Hove | 58 | 29,13 € |
| Chelsea | London (Fulham) | 1.229 | 14,90 € |
| Coventry City | Coventry | 117 | 17,43 € |
| Crystal Palace | London (Selhurst) | 107 | 17,99 € |
| Everton | Liverpool (Vauxhall) | 517 | 18,51 € |
| Fulham | London (Fulham) | 118 | 29,08 € |
| Hull City | Kingston upon Hull | 38 | 24,98 € |
| Ipswich Town | Ipswich | 161 | 22,30 € |
| Leeds United | Leeds | 557 | 23,26 € |
| Liverpool | Liverpool (Anfield) | 1.970 | 11,60 € |
| Manchester City | Manchester (Bradford) | 1.090 | 11,60 € |
| Manchester United | Manchester (Trafford) | 2.940 | 6,31 € |
| Newcastle United | Newcastle upon Tyne | 655 | 10,70 € |
| Nottingham Forest | West Bridgford | 146 | 18,51 € |
| Sunderland | Sunderland | 158 | 16,05 € |
| Tottenham Hotspur | London (Tottenham) | 727 | 14,99 € |
Saisons
40 Saisons mit Angeboten2026/27 53 · 2026 12 · 2025/26 317 · 2025 14 · 2024/25 595 · 2024 10 · 2023/25 0 · 2023/24 674 · 2023 21 · 2022/24 1 · 2022/23 708 · 2022 36 · 2021/23 1 · 2021/22 627 · 2021 25 · 2020/22 0 · 2020/21 449 · 2020 24 · 2019/22 0 · 2019/20 495 · 2019 20 · 2018/19 378 · 2018 15 · 2017/18 432 · 2017 9 · 2016/17 482 · 2016 14 · 2015/16 458 · 2015 16 · 2014/16 0 · 2014/15 491 · 2014 11 · 2013/14 324 · 2013 11 · 2012/14 27 · 2012/13 314 · 2012 11 · 2011/13 12 · 2011/12 339 · 2011 9