Nationalmannschaften
88 Nationalmannschaften → · 13.632 Angebote vorrätig · Trikots von 1934 bis 2026.
Ein Preislimit gilt für den Eurowert, den wir für jedes Angebot berechnen; Angebote in anderer Währung werden nur für den Vergleich umgerechnet.
1998
Kolumbien 1998
Heimtrikot · ReebokAb 42,00 €
3 von 3 Angeboten vorrätigGelistet in L, XL
2022
Japan 2022
Heimtrikot · adidasAb 43,00 €
8 von 8 Angeboten vorrätigGelistet in S–XL
2025
Argentinien 2025
HeimtrikotAb 43,19 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in XL


19/20
USA 2019/20
Auswärtstrikot · NikeAb 43,21 €
10 von 10 Angeboten vorrätigGelistet in S, L, XL
10/11Skizze
USA 2010/11
AuswärtstrikotAb 43,29 €
5 von 5 Angeboten vorrätigGelistet in S–L

1983
Dänemark 1983
Heimtrikot · HummelAb 43,48 €
2 von 2 Angeboten vorrätigGelistet in XS, M
06/07Skizze
Mexiko 2006/07
HeimtrikotAb 43,66 €
6 von 6 Angeboten vorrätigGelistet in S–XL
2010Skizze
Finnland 2010
HeimtrikotAb 43,95 €
3 von 3 Angeboten vorrätigGelistet in S, L, Kinder 146
2023Skizze
Kolumbien 2023
Heimtrikot · adidasAb 43,95 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in Kinder 140
1996Skizze
Frankreich 1996
Heimtrikot · adidasAb 43,99 €
16 von 16 Angeboten vorrätigGelistet in S–XL
2021
Spanien 2021
HeimtrikotAb 44,00 €≈ 49 € inkl. Versand nach DE (Schätzung, Stand 26. Sept. 2026)
3 von 3 Angeboten vorrätigGelistet in S, M, XL
07/08Skizze
Nordirland 2007/08
HeimtrikotAb 44,00 €≈ 49 € inkl. Versand nach DE (Schätzung, Stand 26. Sept. 2026)
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in M
12/14
Ghana 2012/14
HeimtrikotAb 44,00 €≈ 49 € inkl. Versand nach DE (Schätzung, Stand 26. Sept. 2026)
5 von 5 Angeboten vorrätigGelistet in S–XL
00/01Skizze
Italien 2000/01
HeimtrikotAb 44,36 €
32 von 32 Angeboten vorrätigGelistet in S–XXL
16/17
USA 2016/17
Auswärtstrikot · #10Ab 44,42 €
10 von 10 Angeboten vorrätigGelistet in S–L
04/06Skizze
Wales 2004/06
AuswärtstrikotAb 44,61 €
3 von 3 Angeboten vorrätigGelistet in S, L, XL
14/15
Deutschland 2014/15
Torwarttrikot · LangarmAb 44,75 €
4 von 4 Angeboten vorrätigGelistet in S, M
06/08
Brasilien 2006/08
HeimtrikotAb 44,77 €
41 von 41 Angeboten vorrätigGelistet in S–XXL, Kinder M, Kinder XL
15/16
Paraguay 2015/16
AuswärtstrikotAb 44,77 €
4 von 4 Angeboten vorrätigGelistet in S, M
14/15Skizze
Schweden 2014/15
HeimtrikotAb 44,77 €
3 von 3 Angeboten vorrätigGelistet in M–XL
2014
Türkei 2014
AuswärtstrikotAb 44,77 €
4 von 4 Angeboten vorrätigGelistet in S, L, XL
Nationalmannschaften
88 in diesem Wettbewerb · niedrigster Warenpreis je Verein| Nationalmannschaft | Stadt | Vorrätig | Ab |
|---|---|---|---|
| Albanien | 17 | 49,99 € | |
| Algerien | 68 | 23,30 € | |
| Angola | 2 | 60,00 € | |
| Argentinien | 517 | 16,88 € | |
| Armenien | 5 | 39,99 € | |
| Australien | 62 | 19,99 € | |
| Österreich | 102 | 16,79 € | |
| Belgien | 398 | 6,99 € | |
| Bosnien und Herzegowina | 19 | 36,59 € | |
| Brasilien | 616 | 18,59 € | |
| Bulgarien | 25 | 40,00 € | |
| Kamerun | 128 | 32,95 € | |
| Kanada | 19 | 11,60 € | |
| Chile | 86 | 16,88 € | |
| China | 17 | 40,48 € | |
| Kolumbien | 180 | 19,56 € | |
| Costa Rica | 21 | 41,76 € | |
| Kroatien | 156 | 34,99 € | |
| Kuba | 5 | 27,88 € | |
| Tschechien | 149 | 9,99 € | |
| Tschechoslowakei | 3 | 28,85 € | |
| Dänemark | 373 | 8,70 € | |
| DDR | 0 | – | |
| Ecuador | 15 | 33,44 € | |
| Ägypten | 37 | 39,00 € | |
| England | 1.354 | 11,60 € | |
| Äthiopien | 7 | 41,48 € | |
| Finnland | 24 | 43,95 € | |
| Frankreich | 1.447 | 14,99 € | |
| Georgien | 3 | 58,23 € | |
| Deutschland | 1.505 | 11,60 € | |
| Ghana | 39 | 35,27 € | |
| Griechenland | 34 | 41,19 € | |
| Guatemala | 6 | 46,57 € | |
| Honduras | 8 | 34,96 € | |
| Ungarn | 18 | 28,85 € | |
| Island | 47 | 34,91 € | |
| Iran | 12 | 19,95 € | |
| Irak | 4 | 23,31 € | |
| Irland | 172 | 19,95 € | |
| Israel | 4 | 21,12 € | |
| Italien | 1.126 | 13,00 € | |
| Elfenbeinküste | 60 | 29,99 € | |
| Jamaika | 47 | 18,51 € | |
| Japan | 203 | 3,00 € | |
| Luxemburg | 27 | 45,00 € | |
| Mali | 10 | 40,80 € | |
| Malta | 12 | 34,91 € | |
| Mexiko | 140 | 27,46 € | |
| Montenegro | 12 | 55,00 € | |
| Marokko | 22 | 46,63 € | |
| Niederlande | 672 | 6,99 € | |
| Nigeria | 136 | 24,95 € | |
| Nordirland | 103 | 11,60 € | |
| Norwegen | 64 | 39,99 € | |
| Panama | 16 | 37,03 € | |
| Paraguay | 21 | 39,99 € | |
| Peru | 59 | 13,38 € | |
| Polen | 107 | 11,43 € | |
| Portugal | 406 | 19,99 € | |
| Katar | 15 | 40,13 € | |
| Rumänien | 20 | 44,97 € | |
| Russland | 64 | 29,99 € | |
| Saudi-Arabien | 33 | 30,87 € | |
| Schottland | 382 | 11,60 € | |
| Senegal | 29 | 40,22 € | |
| Serbien | 60 | 30,76 € | |
| Seychellen | 1 | 104,61 € | |
| Slowakei | 21 | 39,99 € | |
| Slowenien | 40 | 30,00 € | |
| Südafrika | 74 | 25,00 € | |
| Südkorea | 69 | 16,05 € | |
| Sowjetunion | 25 | 27,88 € | |
| Spanien | 673 | 6,99 € | |
| Schweden | 214 | 22,22 € | |
| Schweiz | 177 | 16,79 € | |
| Tansania | 3 | 41,94 € | |
| Togo | 9 | 59,99 € | |
| Trinidad und Tobago | 0 | – | |
| Tunesien | 29 | 18,51 € | |
| Türkei | 139 | 20,99 € | |
| USA | 230 | 13,43 € | |
| Ukraine | 39 | 29,99 € | |
| Uruguay | 43 | 38,21 € | |
| Venezuela | 19 | 29,14 € | |
| Wales | 247 | 19,95 € | |
| Jugoslawien | 27 | 27,88 € | |
| Simbabwe | 3 | 46,82 € |
Saisons
40 Saisons mit Angeboten2026/27 47 · 2026 155 · 2025/26 30 · 2025 17 · 2024/26 16 · 2024/25 240 · 2024 195 · 2023/24 36 · 2023 40 · 2022/24 83 · 2022/23 421 · 2022 458 · 2021/24 1 · 2021/23 1 · 2021/22 34 · 2021 56 · 2020/22 142 · 2020/21 477 · 2020 255 · 2019/22 1 · 2019/21 1 · 2019/20 68 · 2019 34 · 2018/20 53 · 2018/19 388 · 2018 258 · 2017/20 1 · 2017/19 4 · 2017/18 41 · 2017 39 · 2016/18 33 · 2016/17 398 · 2016 314 · 2015/18 2 · 2015/17 11 · 2015/16 170 · 2015 42 · 2014/16 35 · 2014/15 440 · 2014 262