Nationalmannschaften
88 Nationalmannschaften → · 13.615 Angebote vorrätig · Trikots von 1938 bis 2026.
Ein Preislimit gilt für den Eurowert, den wir für jedes Angebot berechnen; Angebote in anderer Währung werden nur für den Vergleich umgerechnet.
22/23
Irland 2022/23
Heimtrikot · UmbroAb 30,00 €
3 von 3 Angeboten vorrätigGelistet in S, M, XXXL
10/11
Frankreich 2010/11
Torwarttrikot · adidas · LangarmAb 30,00 €
4 von 4 Angeboten vorrätigGelistet in XL
2008
Frankreich 2008
Auswärtstrikot · adidasAb 30,00 €
29 von 29 Angeboten vorrätigGelistet in S–XL, Kinder XL, Kinder 116
2006
Italien 2006
Auswärtstrikot · Puma · LangarmAb 30,00 €
17 von 17 Angeboten vorrätigGelistet in S–XL

08/10
Serbien 2008/10
HeimtrikotAb 30,76 €≈ 49 € inkl. Versand nach DE · Nicht-EU (Schätzung, Stand 26. Sept. 2026; Versand aus USA · außerhalb der EU: Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wahrscheinlich)
3 von 3 Angeboten vorrätigGelistet in S, L, XXL
2016Skizze
Dänemark 2016
Heimtrikot · adidasAb 30,77 €
12 von 12 Angeboten vorrätigGelistet in S–XXL, Kinder 152, Kinder 164
18/19
Südafrika 2018/19
Heimtrikot · NikeAb 30,86 €
3 von 3 Angeboten vorrätigGelistet in Kinder 158
02/04
Polen 2002/04
Heimtrikot · Puma · #4Ab 30,86 €
5 von 5 Angeboten vorrätigGelistet in M–XL
10/11
Irland 2010/11
Auswärtstrikot · CastoreAb 30,86 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in Kinder 140
1994
USA 1994
HeimtrikotAb 30,87 €
28 von 28 Angeboten vorrätigGelistet in S–XL
2016
Saudi-Arabien 2016
AuswärtstrikotAb 30,87 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in S
07/08
Brasilien 2007/08
HeimtrikotAb 31,11 €
2 von 2 Angeboten vorrätigGelistet in S, L
2023Skizze
Brasilien 2023
TorwarttrikotAb 31,18 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in L

14/15
Mexiko 2014/15
HeimtrikotAb 31,26 €
5 von 5 Angeboten vorrätigGelistet in S, M, XL
14/15Skizze
Mexiko 2014/15
AuswärtstrikotAb 31,26 €
6 von 6 Angeboten vorrätigGelistet in S–L, XXL
24/25
England 2024/25
Auswärtstrikot · Nike · Bellingham 10Ab 31,43 €
10 von 10 Angeboten vorrätigGelistet in S–XXL, Kinder 164
2018
Dänemark 2018
Heimtrikot · Hummel · LangarmAb 31,44 €
19 von 19 Angeboten vorrätigGelistet in XS–XXL, Kinder 128, Kinder 140
13/15Skizze
Dänemark 2013/15
Heimtrikot · adidasAb 31,44 €
1 von 1 Angebot vorrätigGelistet in Kinder 164


Nationalmannschaften
88 in diesem Wettbewerb · niedrigster Warenpreis je Verein| Nationalmannschaft | Stadt | Vorrätig | Ab |
|---|---|---|---|
| Albanien | 17 | 49,99 € | |
| Algerien | 67 | 23,30 € | |
| Angola | 2 | 60,00 € | |
| Argentinien | 503 | 16,88 € | |
| Armenien | 5 | 39,99 € | |
| Australien | 63 | 19,99 € | |
| Österreich | 102 | 16,79 € | |
| Belgien | 395 | 6,99 € | |
| Bosnien und Herzegowina | 18 | 36,59 € | |
| Brasilien | 605 | 10,98 € | |
| Bulgarien | 24 | 40,00 € | |
| Kamerun | 127 | 32,95 € | |
| Kanada | 19 | 11,60 € | |
| Chile | 86 | 16,88 € | |
| China | 19 | 40,48 € | |
| Kolumbien | 177 | 19,56 € | |
| Costa Rica | 21 | 41,76 € | |
| Kroatien | 157 | 34,99 € | |
| Kuba | 5 | 27,88 € | |
| Tschechien | 146 | 9,99 € | |
| Tschechoslowakei | 3 | 28,85 € | |
| Dänemark | 378 | 8,70 € | |
| DDR | 0 | – | |
| Ecuador | 15 | 33,44 € | |
| Ägypten | 36 | 39,00 € | |
| England | 1.351 | 11,60 € | |
| Äthiopien | 7 | 41,48 € | |
| Finnland | 21 | 44,95 € | |
| Frankreich | 1.440 | 14,99 € | |
| Georgien | 3 | 58,23 € | |
| Deutschland | 1.531 | 11,60 € | |
| Ghana | 36 | 35,27 € | |
| Griechenland | 33 | 41,19 € | |
| Guatemala | 6 | 46,57 € | |
| Honduras | 8 | 34,96 € | |
| Ungarn | 18 | 28,85 € | |
| Island | 47 | 34,91 € | |
| Iran | 12 | 19,95 € | |
| Irak | 4 | 23,31 € | |
| Irland | 172 | 19,95 € | |
| Israel | 4 | 21,12 € | |
| Italien | 1.108 | 13,00 € | |
| Elfenbeinküste | 66 | 29,99 € | |
| Jamaika | 47 | 18,51 € | |
| Japan | 205 | 3,00 € | |
| Luxemburg | 27 | 45,00 € | |
| Mali | 10 | 40,80 € | |
| Malta | 12 | 34,91 € | |
| Mexiko | 139 | 27,46 € | |
| Montenegro | 12 | 55,00 € | |
| Marokko | 21 | 46,63 € | |
| Niederlande | 671 | 6,99 € | |
| Nigeria | 134 | 24,95 € | |
| Nordirland | 104 | 11,60 € | |
| Norwegen | 63 | 39,99 € | |
| Panama | 16 | 37,03 € | |
| Paraguay | 22 | 39,99 € | |
| Peru | 60 | 13,38 € | |
| Polen | 112 | 11,43 € | |
| Portugal | 403 | 19,99 € | |
| Katar | 15 | 40,13 € | |
| Rumänien | 21 | 44,97 € | |
| Russland | 62 | 29,99 € | |
| Saudi-Arabien | 33 | 30,87 € | |
| Schottland | 381 | 11,60 € | |
| Senegal | 30 | 40,22 € | |
| Serbien | 60 | 30,76 € | |
| Seychellen | 1 | 104,61 € | |
| Slowakei | 21 | 39,99 € | |
| Slowenien | 39 | 30,00 € | |
| Südafrika | 75 | 25,00 € | |
| Südkorea | 68 | 16,05 € | |
| Sowjetunion | 24 | 27,88 € | |
| Spanien | 669 | 6,99 € | |
| Schweden | 223 | 22,22 € | |
| Schweiz | 191 | 16,79 € | |
| Tansania | 3 | 41,98 € | |
| Togo | 10 | 59,99 € | |
| Trinidad und Tobago | 0 | – | |
| Tunesien | 29 | 18,51 € | |
| Türkei | 141 | 20,99 € | |
| USA | 229 | 13,43 € | |
| Ukraine | 39 | 29,99 € | |
| Uruguay | 42 | 39,95 € | |
| Venezuela | 19 | 29,14 € | |
| Wales | 246 | 19,95 € | |
| Jugoslawien | 26 | 27,88 € | |
| Simbabwe | 3 | 46,82 € |
Saisons
40 Saisons mit Angeboten2026/27 45 · 2026 152 · 2025/26 30 · 2025 16 · 2024/26 16 · 2024/25 237 · 2024 201 · 2023/24 35 · 2023 38 · 2022/24 82 · 2022/23 411 · 2022 464 · 2021/24 1 · 2021/23 1 · 2021/22 34 · 2021 64 · 2020/22 135 · 2020/21 469 · 2020 253 · 2019/22 1 · 2019/21 1 · 2019/20 67 · 2019 33 · 2018/20 51 · 2018/19 386 · 2018 271 · 2017/20 1 · 2017/19 4 · 2017/18 40 · 2017 40 · 2016/18 33 · 2016/17 397 · 2016 324 · 2015/18 2 · 2015/17 11 · 2015/16 166 · 2015 44 · 2014/16 32 · 2014/15 428 · 2014 279